| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Yahua lighting |
| Chứng nhận: | CE ROHS |
| Số mô hình: | YHZ-UFO2 |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
| Giá bán: | USD28.00-USD32.00/PC |
| chi tiết đóng gói: | Bọt + Thùng |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc |
| Điện áp đầu vào (v): | AC85-265V | Cri (ra>): | 80 |
|---|---|---|---|
| Hiệu suất phát sáng (lm/w):: | 130 | làm việc trọn đời: | 50000 giờ |
| Đánh giá IP: | IP65 | máy khuếch tán: | kính cường lực |
| Làm nổi bật: | Đèn LED Low Bay 240W,Đèn LED Low Bay 200W |
||
Bảo hành 5 năm 100W 150W 200W 240W 130LM/W 60,90,120 độ đèn led bay thấp UFO
| Người mẫu | YHZ-UFO100 | YHZ-UFO150 | YHZ-UFO200 | YHZ-UFO240 |
| oát | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Điện áp đầu vào | 100-277V,277-480VAC | |||
| Tính thường xuyên | 50/60Hz | |||
| Tỷ lệ IP | IP65 | |||
| Hệ số công suất | ≥0,95 | |||
| Hiệu suất chuyển đổi | ≥86% | |||
| CRI | >80 | |||
| Cả đời | 50000 giờ | |||
| CCT | 3000K,4000K,5000k,5700k,6500K | |||
| hiệu quả ánh sáng | 140LM/W & 160LM/W cho tùy chọn | |||
| Quang thông(150LM/W) | 15000LM | 22500LM | 30000lm | 36000LM |
| Quang thông(130LM/W) | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM |
| góc chùm | 60,90,120 độ | |||
| Căn cứ | Giao diện dòng | |||
| Giấy chứng nhận | CE,CB,TUV GS,RoHS,SAA,ETL, cETL,DLC(4000K,5000K,5700K) | |||
| vật liệu | Nhôm + PC | |||
| số tập tin ETL | 5001457 | |||
| Chức năng đặc biệt | Làm mờ 1-10V (Thêm $2/cái), Cảm biến chuyển động, Cảm biến quang, Zigbee cũng có sẵn | |||
| Sự bảo đảm | 5 năm | |||
| Cài đặt | Móc / Giá đỡ | |||
| bưu kiện | 1 cái/thùng | |||
| trọng lượng thô | 2,3kg | 3,35kg | 4,1kg | 4,7kg |
* Tuân thủ RoHS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()